If some of the information on this site seems familiar, I'm not stealing and passing it off as my own. It's because I'm using an existing commercial product that I have changed some names and other things in order to protect the innocent villains against those dastardly adventurers.

Thursday, May 28, 2015

Training Levels: Update

In an earlier post I created a training cost table that differed from the DMG. I've decided to update it again. This time I giving the players the option to decrease the time it takes to train if they are willing to pay more.


Level Attained Training Time Gold Level Attained Training Time Gold Level Attained Training Time Gold
2 10 days 30 2 5 days 68 2 2 days 180
3 10 days 90 3 5 days 203 3 2 days 540
4 10 days 180 4 5 days 405 4 2 days 1,080
5 20 days 300 5 10 days 675 5 4 days 1,800
6 20 days 500 6 10 days 1,125 6 4 days 3,000
7 20 days 800 7 10 days 1,800 7 4 days 4,800
8 20 days 1,200 8 10 days 2,700 8 4 days 7,200
9 20 days 1,700 9 10 days 3,825 9 4 days 10,200
10 20 days 2,300 10 10 days 5,175 10 4 days 13,800
11 30 days 3,000 11 15 days 6,750 11 6 days 18,000
12 30 days 3,800 12 15 days 8,550 12 6 days 22,800
13 30 days 4,700 13 15 days 10,575 13 6 days 28,200
14 30 days 5,700 14 15 days 12,825 14 6 days 34,200
15 30 days 6,800 15 15 days 15,300 15 6 days 40,800
16 30 days 8,000 16 15 days 18,000 16 6 days 48,000
17 40 days 9,300 17 20 days 20,925 17 8 days 55,800
18 40 days 10,700 18 20 days 24,075 18 8 days 64,200
19 40 days 12,500 19 20 days 28,125 19 8 days 75,000
20 40 days 15,000 20 20 days 33,750 20 8 days 90,000


No comments:

Post a Comment